TRPG-武器
建卡:创建角色 | 属性 | 身份 | 能力 | 物品
物品列表
武器 | 防具 | 武器防具精制 | 魔法道具 | 常用道具 | 食物
常用武器列表
基础近战武器
名称 | 匕首 |
---|
价格 | 1大银 |
类型 | 短兵,单手 |
强度 | 2 |
伤害 | K2,挥砍/穿刺 |
攻击范围 | 1 |
格挡效果 | 3 |
暴击难度 | 等级3 |
重量 | 0.5公斤 |
特殊 | 命中+1优势 |
名称 | 短剑 |
---|
价格 | 10大银 |
类型 | 短兵,单手 |
强度 | 2 |
伤害 | K2,挥砍/穿刺 |
攻击范围 | 1 |
格挡效果 | 3 |
暴击难度 | 等级3 |
重量 | 1.5公斤 |
特殊 | 伤害+1加值 |
名称 | 刺剑 |
---|
价格 | 25大银 |
类型 | 长兵,单手 |
强度 | 2 |
伤害 | K2,挥砍/穿刺 |
攻击范围 | 1.5 |
格挡效果 | 3 |
暴击难度 | 等级3 |
重量 | 1.75公斤 |
特殊 | 穿刺伤害骰暴击后,如果伤害判定未骰出10,可以选择重骰一次伤害骰。 |
名称 | 长剑 |
---|
价格 | 15大银 |
类型 | 长兵,单手 |
强度 | 2 |
伤害 | K2,挥砍/穿刺 |
攻击范围 | 1.5 |
格挡效果 | 4 |
暴击难度 | 等级3 |
重量 | 2公斤 |
特殊 | 伤害+1优势 |
名称 | 链槌 |
---|
价格 | 15大银 |
类型 | 长兵,单手 |
强度 | 3 |
伤害 | K2,钝击 |
攻击范围 | 1.5 |
格挡效果 | 4 |
暴击难度 | 等级3 |
重量 | 3公斤 |
特殊 | 伤害+1加值,被攻击目标的主动格挡/闪避难度+1级 |
名称 | 钉头锤 |
---|
价格 | 12大银 |
类型 | 长兵,单手 |
强度 | 3 |
伤害 | K2,钝击 |
攻击范围 | 1.5 |
格挡效果 | 4 |
暴击难度 | 等级3 |
重量 | 4公斤 |
特殊 | 伤害+1优势 |
名称 | 军刀 |
---|
价格 | 15大银 |
类型 | 长兵,单手 |
强度 | 2 |
伤害 | K2,挥砍 |
攻击范围 | 1.5 |
格挡效果 | 4 |
暴击难度 | 难度等级2 |
重量 | 2公斤 |
名称 | 大剑 |
---|
价格 | 35大银 |
类型 | 大型 |
强度 | 3 |
伤害 | K3,挥砍 |
攻击范围 | 1.5 |
格挡效果 | 5 |
暴击难度 | 难度等级2 |
重量 | 10公斤 |
名称 | 长矛 |
---|
价格 | 5大银 |
类型 | 大型 |
强度 | 3 |
伤害 | K3,穿刺 |
攻击范围 | 2 |
格挡效果 | 4 |
暴击难度 | 难度等级2 |
重量 | 4公斤 |
名称 | 大太刀 |
---|
价格 | 50大银 |
类型 | 大型 |
强度 | 3 |
伤害 | K3,穿刺/挥砍 |
攻击范围 | 1.5 |
格挡效果 | 4 |
暴击难度 | 难度等级2 |
重量 | 8公斤 |
基础远程武器
名称 | 短弓 |
---|
价格 | 30大银 |
类型 | 弓 |
强度 | 2 |
射程 | 5-12,-5/-10 |
暴击难度 | 等级3 |
近战伤害 | 临时武器,K1钝击 |
远程DP | 取力量,最高为2 |
重量 | 1公斤 |
名称 | 长弓 |
---|
价格 | 75大银 |
类型 | 弓 |
需求 | 力量2 |
强度 | 3 |
射程 | 5-15,-5/-10 |
暴击难度 | 等级3 |
近战伤害 | 临时武器,K1钝击 |
远程DP | 取力量,最高为3 |
重量 | 1.5公斤 |
名称 | 复合弓+X |
---|
价格 | 50+10X大银 |
类型 | 弓 |
需求 | 力量X |
强度 | 3 |
射程 | 6-18,-5/-10 |
暴击难度 | 等级3 |
近战伤害 | 临时武器,K2钝击 |
远程DP | 取力量,最高为X |
特殊 | X最小为3,最大为6 |
重量 | 1.5+0.1X公斤 |
名称 | 临时箭矢 |
---|
价格 | 1大银/50根 |
类型 | 箭 |
强度 | 1 |
近战伤害 | 临时武器,K1穿刺 |
远程KP | 临时武器,K1穿刺 |
特殊 | 弓箭手使用临时材料制作的箭矢 |
重量 | 0.2公斤 |
名称 | 标准箭 |
---|
价格 | 1大银/20根 |
类型 | 箭 |
强度 | 1 |
近战伤害 | 临时武器,K2穿刺 |
远程KP | K2穿刺 |
特效 | 暴击难度下降1 |
重量 | 0.04公斤 |
名称 | 穿甲箭 |
---|
价格 | 1大银/10根 |
类型 | 箭 |
强度 | 1 |
近战伤害 | 临时武器,K2穿刺 |
远程KP | K2穿刺 |
特效 | 命中后,如目标着甲,判定装甲损坏时该护甲的脆弱度-2;如目标不着甲,则获得+2伤害加值 |
重量 | 0.06公斤 |
名称 | 爆炸箭 |
---|
价格 | 1大银/1根 |
类型 | 箭 |
强度 | 1 |
近战伤害 | 临时武器,K1穿刺 |
远程KP | K1穿刺 |
特效 | 命中后,对目标点爆发1范围内造成2K1点火元素伤害(此伤害不会暴击) |
重量 | 0.06公斤 |
名称 | 轻弩 |
---|
价格 | 50大银 |
类型 | 弩 |
上弹需求 | 力量2,难度10 |
强度 | 2 |
射程 | 4-12,-5/-15 |
暴击难度 | 等级3 |
近战伤害 | 临时武器,K1钝击 |
远程DP | 2 |
特效 | 单手即可使用,双手额外获得+1命中优势 |
重量 | 1公斤 |
名称 | 弩 |
---|
价格 | 100大银 |
类型 | 弩 |
上弹需求 | 力量3,难度15 |
强度 | 2 |
射程 | 4-15,-5/-15 |
暴击难度 | 等级3 |
近战伤害 | 临时武器,K2钝击 |
远程DP | 3 |
重量 | 1公斤 |
名称 | 重弩 |
---|
价格 | 200大银 |
类型 | 弩 |
上弹需求 | 力量3,难度15 |
强度 | 3 |
射程 | 5-18,-5/-15 |
暴击难度 | 等级3 |
近战伤害 | 临时武器,K2钝击 |
远程DP | 4 |
重量 | 3公斤 |
名称 | 连弩+X |
---|
价格 | 150+30X大银 |
类型 | 弩 |
上弹需求 | 力量3,难度15 |
强度 | 3 |
射程 | 5-18,-5/-15 |
暴击难度 | 等级3 |
近战伤害 | 临时武器,K2钝击 |
远程DP | 2 |
特殊 | 可以最多同时装载X发弩弹,X越高价格越高 |
重量 | 2+0.2X公斤 |
名称 | 塔弩 |
---|
价格 | 250大银 |
类型 | 巨型弩 |
上弹需求 | 力量4,难度30 |
强度 | 3 |
射程 | 5-20,-10/-20 |
暴击难度 | 等级3 |
近战伤害 | 临时武器,K2钝击 |
远程DP | 6 |
特殊 | 只能双手击发,给塔弩上弹需要一个整轮动作(该阶段无法做其他任何动作)并且专注,塔弩只能使用专用箭矢 |
重量 | 7公斤 |
名称 | 标准矢 |
---|
价格 | 1大银/20 |
类型 | 弩弹 |
远程KP | K2 |
重量 | 0.04公斤 |
名称 | 穿甲矢 |
---|
价格 | 1大银/10根 |
类型 | 弩弹 |
强度 | 1 |
远程KP | K2 |
特效 | 命中后,如目标着甲,判定装甲损坏时该护甲的脆弱度-2;如目标不着甲,则获得+2伤害加值 |
重量 | 0.06公斤 |
名称 | 爆炸矢 |
---|
价格 | 1大银/1根 |
类型 | 弩弹 |
强度 | 1 |
远程KP | K1 |
特效 | 命中后,对目标点爆发1范围内造成2K1点火元素伤害(此伤害不会暴击) |
重量 | 0.1公斤 |
名称 | 重型矢 |
---|
价格 | 1大银/10根 |
类型 | 弩弹 |
强度 | 2 |
远程KP | K3 |
重量 | 0.06公斤 |
名称 | 上弹器 |
---|
价格 | 30大银 |
重量 | 0.06公斤 |
用途 | 专注的为一个弩上弹时可以使用,DP+1。如果上弹检定不成功,连续判定上弹时可以保留一半的检定数作为下次检定的加值。战斗中使用上弹器的阶段无法进行移动。 |
最后编辑:dxxtiger
最后更新时间:2022-06-27 13:32