TRPG-防具
建卡:创建角色 | 属性 | 身份 | 能力 | 物品
物品列表
武器 | 防具 | 武器防具精制 | 魔法道具 | 常用道具 | 食物
常用防具列表
基础护甲
名称 | 厚布甲 |
---|
价格 | 5大银 |
防御效果 | +2穿刺,+1挥砍,+1钝击 |
类型 | 轻甲 |
重量 | 3公斤 |
灵活度 | 无 |
名称 | 皮甲 |
---|
价格 | 10大银 |
防御效果 | +2穿刺,+2挥砍,+1钝击 |
类型 | 轻甲 |
重量 | 6公斤 |
需求 | 力量2 |
灵活度 | 无 |
名称 | 镶嵌皮甲 |
---|
价格 | 25大银 |
防御效果 | +2穿刺,+3挥砍,+2钝击 |
类型 | 轻甲 |
重量 | 10公斤 |
需求 | 力量2 |
灵活度 | 无 |
名称 | 鳞甲 |
---|
价格 | 50大银 |
防御效果 | +3穿刺,+3挥砍,+2钝击 |
类型 | 中甲 |
重量 | 13公斤 |
需求 | 力量2 |
灵活度 | 生存类能力,战斗中灵巧判定-1劣势 |
特殊 | 持有者的含姿势成分的魔法有10%几率释放失败。 |
名称 | 链甲 |
---|
价格 | 150大银 |
防御效果 | +4穿刺,+3挥砍,+2钝击 |
类型 | 中甲 |
重量 | 18公斤 |
需求 | 力量3 |
灵活度 | 生存类能力,战斗中灵巧判定-1劣势 |
特殊 | 持有者的含姿势成分的魔法有15%几率释放失败。 |
特殊 | 附带手套 |
名称 | 胸甲 |
---|
价格 | 200大银 |
防御效果 | +4穿刺,+3挥砍,+2钝击 |
类型 | 中甲 |
重量 | 18公斤 |
需求 | 力量3 |
特殊 | 生存类能力,战斗中灵巧判定-1劣势 |
特殊 | 持有者的含姿势成分的魔法有15%几率释放失败。 |
特殊 | 附带手套 |
名称 | 混织铁甲 |
---|
价格 | 250大银 |
防御效果 | +4穿刺,+4挥砍,+4钝击 |
类型 | 重甲 |
重量 | 20公斤 |
需求 | 力量3 |
特殊 | 附带手套。速度-1 |
特殊 | 需要施法动作的魔法有25%几率失效 |
名称 | 半身甲 |
---|
价格 | 600大银 |
防御效果 | +5穿刺,+5挥砍,+4钝击 |
类型 | 重甲 |
需求 | 力量4 |
重量 | 20公斤 |
灵活度 | 生存类能力,战斗中灵巧判定-3劣势 |
特殊 | 附带手套。速度-1 |
特殊 | 持有者的含姿势成分的魔法有30%几率释放失败。 |
名称 | 全身甲 |
---|
价格 | 1500大银 |
防御效果 | +6穿刺,+5挥砍,+5钝击 |
类型 | 重甲 |
需求 | 力量4 |
重量 | 25公斤 |
附带手套,皮靴,头盔,速度-1.5 |
特殊 | 持有者的含姿势成分的魔法有35%几率释放失败。 |
基础盾牌
名称 | 小圆盾 |
---|
价格 | 15大银 |
强度 | 2 |
主动格挡 | -1劣势 |
被动格挡 | 0 |
效果 | 4 |
重量 | 2公斤 |
特殊 | 小圆盾不需要被手持;小圆盾只可以用来主动格挡。 持有者的含姿势成分的魔法有5%几率释放失败。 |
名称 | 小木盾 |
---|
价格 | 3大银 |
强度 | 2 |
主动格挡 | 0 |
被动格挡 | 1 |
效果 | 5 |
伤害 | K2,-3减值,钝击 |
重量 | 2公斤 |
特殊 | 持有者的含姿势成分的魔法有10%几率释放失败。 |
名称 | 小钢盾 |
---|
价格 | 9大银 |
强度 | 2 |
主动格挡 | 0 |
被动格挡 | 1 |
效果 | 5 |
伤害 | K2,钝击 |
重量 | 4公斤 |
需求 | 力量2 |
特殊 | 持有者的含姿势成分的魔法有10%几率释放失败。 |
名称 | 大钢盾 |
---|
价格 | 20大银 |
强度 | 3 |
主动格挡 | +1优势 |
被动格挡 | 3 |
伤害 | K2,钝击 |
格挡效果 | 2物理伤害减免,防崩+1DP |
重量 | 6公斤 |
需求 | 力量2 |
特殊 | 持有者的含姿势成分的魔法有15%几率释放失败。 |
名称 | 塔盾 |
---|
价格 | 20大银 |
强度 | 4 |
主动格挡 | +2优势 |
被动格挡 | 5 |
重量 | 20公斤 |
伤害 | K2,钝击 |
需求 | 力量4 |
特殊 | 持有时无法主动闪避,无法被动闪避,且所有命中有-1劣势 |
特殊 | 持有者的含姿势成分的魔法有50%几率释放失败。 |
最后编辑:dxxtiger
最后更新时间:2022-06-27 13:01